वायर्ड के साथ पी 4 बड़े आकार के आकार के लिए वायर्ड कनेक्शन वीडियो गेम स्टीयरिंग व्हील
| 
                         उत्पाद विवरण: 
                     | 
                |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन (मेनलैंड | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM | 
| प्रमाणन: | CE RoHS | 
| मॉडल संख्या: | FT3AD1 | 
| 
                         भुगतान & नौवहन नियमों: 
                     | 
                |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 पीसी | 
| पैकेजिंग विवरण: | अनुकूलित उपहार बॉक्स | 
| प्रसव के समय: | 40 दिन | 
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, Payoneer | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 20000pcs / माह | 
| 
                                     विस्तार जानकारी  | 
                            |||
| अनुकूलता: | पीसी (डायरेक्ट-एक्स और एक्स-इनपुट)+P2+P3 | संबंध: | 2 मीटर यूएसबी केबल | 
|---|---|---|---|
| सामग्री: | नया एबीएस और रबर | पहिये का आकार: | 250 मिमी व्यास का पहिया | 
| पहिया रोटेशन: | 270 डिग्री | फिक्सिंग: | ब्रैकेट और क्लैंप | 
| कंपन: | दोहरी कंपन | शिफ्टर: | हां | 
| संवेदनशीलता समायोजन डायल: | हां | पैकेज: | अनुकूलित उपहार बॉक्स | 
| गारंटी: | 1 साल | ||
| प्रमुखता देना: | कंपन रेसिंग व्हील,पीसी गेमिंग स्टीयरिंग व्हील,270 डिग्री रोटेशन गेमिंग स्टीयरिंग व्हील | 
                                                                    ||
उत्पाद विवरण
विवरण:  | ||||||||
| पैर पेडल के साथ वायर्ड गेम स्टीयरिंग व्हील | ||||||||
| पी 3, पी 2, पीसी, पीसी 360 (पीसी में एक्स-इनपुट मोड) का समर्थन करें | ||||||||
| विन विस्टा के साथ संगत, XP जीतें, 7 जीतें, 8 जीतें, 9x जीतें, 10 जीतें | ||||||||
| दो उच्च गुणवत्ता वाली मोटर बेहतर आजीवन खेल अनुभव के लिए दोहरी कंपन प्रदान करती है | ||||||||
| 2 मीटर 3.0 यूएसबी केबल | ||||||||
| 250 मिमी व्यास का पहिया 270 डिग्री रोटेशन कोण के साथ, | ||||||||
| आरामदायक हाथ के लिए नरम बनावट वाली रबर कोटिंग वाला पहिया महसूस करता है | ||||||||
| मेज पर पहिया को ठीक करने के लिए बड़ा क्लैंप | ||||||||
| पहिया के चेहरे पर एक एनालॉग स्टिक के साथ 8 बटन, पहिए के पीछे 2 ट्रिगर बटन | ||||||||
| और आधार पर बहुत उपयोगी संवेदनशीलता समायोजन डायल | ||||||||
| बेहतर संचालन के लिए इतने सारे बटन और उचित लेआउट | 
 
 
 
 
| पैकेज | आकार | मात्रा, पीसी) | सीबीएम | ||
| एल (सेमी) | डब्ल्यू (सेमी) | एच (सेमी) | |||
| रंग बॉक्स (मजबूत करना) | 33 | 31.3 | 28 | 1 | 0.0289 | 
| शिपिंग गत्ते का डिब्बा (बी = बी) | 65 | 34.5 | 30 | 2 | 0.0673 | 
| 20GP | / | 800 | / | ||
| 40GP | / | 1700 | / | ||
| 4HQ | / | 2000 | / | ||
अपना संदेश दर्ज करें